Sie sind hier > Startseite > Statistik (TOP 50)
 
Abfragen:  

    in den letzten 30 Tagen

    in den letzten 7 Tagen

Sonstige   2859   33.82 %     465   43.30 %
Reisen   101   1.19 %     10   0.93 %
Kostenloses   99   1.17 %     19   1.77 %
Lifestyle   83   0.98 %     11   1.02 %
Beruf Nebenjob   79   0.93 %     5   0.47 %
Auskunft   76   0.90 %     7   0.65 %
Beruf Stellenangebote   76   0.90 %     5   0.47 %
Wohnung Studentenzimmer   75   0.89 %     5   0.47 %
Auto Tankstelle   74   0.88 %     7   0.65 %
Beruf Jobsuche   72   0.85 %     5   0.47 %
Einkaufen   67   0.79 %     9   0.84 %
Musik   67   0.79 %     9   0.84 %
Bildung   64   0.76 %     4   0.37 %
Gesundheit Hebamme   62   0.73 %     9   0.84 %
Kinder Babysitter   61   0.72 %     10   0.93 %
Kostenloses Kostenlose Geschenke   61   0.72 %     11   1.02 %
Lifestyle Farb- und Stilberatung   59   0.70 %     16   1.49 %
Firmen Heizung Sanitaer   57   0.67 %     12   1.12 %
Studium   54   0.64 %     4   0.37 %
Freizeit Theater   54   0.64 %     16   1.49 %
Beruf   54   0.64 %     4   0.37 %
Kinder Kinderbetreuung   50   0.59 %     9   0.84 %
Freizeit Lotterien   48   0.57 %     10   0.93 %
Firmen Immobilienmakler   48   0.57 %     7   0.65 %
Erotik Schwulen Lesben   48   0.57 %     1   0.09 %
Auto Autoversicherung   46   0.54 %     1   0.09 %
Beruf Praktika   45   0.53 %     3   0.28 %
Reisen Hotel   43   0.51 %     2   0.19 %
Auskunft Routenplaner   43   0.51 %     4   0.37 %
Gesundheit Alternative Medizin   42   0.50 %     7   0.65 %
Internet Partnerprogramme   41   0.49 %     12   1.12 %
Sonstige Sonstige Links   40   0.47 %        0.00 %
Erotik Erotische Kontakte   40   0.47 %     1   0.09 %
Auto KFZ-Versicherung   39   0.46 %     2   0.19 %
Kostenloses Warenproben   39   0.46 %     7   0.65 %
Reisen Reisebuero   39   0.46 %     1   0.09 %
Wohnung Wohnungssuche   38   0.45 %     5   0.47 %
Auto Autofinanzierung   38   0.45 %        0.00 %
Reisen Last-Minute   37   0.44 %     2   0.19 %
Sport Fussball   37   0.44 %     1   0.09 %
Reisen Ferienhaus   37   0.44 %     1   0.09 %
Wohnung Eigentumswohnung   35   0.41 %     1   0.09 %
Freizeit Essen und Trinken   34   0.40 %     7   0.65 %
Auto Autoteile   33   0.39 %        0.00 %
Sport Sportreisen   33   0.39 %     1   0.09 %
Reisen Pension   32   0.38 %     2   0.19 %
Kostenloses Kleinanzeigen   32   0.38 %     10   0.93 %
Sport Sportartikel   31   0.37 %        0.00 %
Sport Flugsport   31   0.37 %     1   0.09 %
Auto Autoersatzteile   30   0.35 %     4   0.37 %
Andere   3070  36.32 %     329  30.63 %    



powered by Eaglespider.net!