Sie sind hier > Startseite > Statistik (TOP 50)
 
Abfragen:  

    in den letzten 30 Tagen

    in den letzten 7 Tagen

Sonstige   1048   20.18 %     107   23.62 %
Erotik Schwulen Lesben   208   4.01 %     51   11.26 %
Erotik Erotische Kontakte   152   2.93 %     27   5.96 %
Erotik Sonstige   80   1.54 %     9   1.99 %
Freizeit Theater   70   1.35 %     18   3.97 %
Sport Sportreisen   62   1.19 %     2   0.44 %
Erotik   54   1.04 %     9   1.99 %
Sonstige Agentur   51   0.98 %     3   0.66 %
Auto Fahrschule   50   0.96 %     1   0.22 %
Auto Autoteile   46   0.89 %     1   0.22 %
Firmen Heizung Sanitaer   45   0.87 %     1   0.22 %
Freizeit Lotterien   44   0.85 %     1   0.22 %
Kostenloses Kostenlose Geschenke   44   0.85 %        0.00 %
Reisen Reisebuero   41   0.79 %     2   0.44 %
Reisen   41   0.79 %     2   0.44 %
Sonstige Sonstige Links   40   0.77 %        0.00 %
Kostenloses Dienstleistungen   38   0.73 %     5   1.10 %
Auto Autohandel   38   0.73 %     1   0.22 %
Kostenloses   38   0.73 %     2   0.44 %
Musik   38   0.73 %     5   1.10 %
Auskunft   37   0.71 %     4   0.88 %
Auskunft Routenplaner   37   0.71 %     3   0.66 %
Reisen Hotel   36   0.69 %        0.00 %
Kostenloses Software   35   0.67 %     3   0.66 %
Studium   34   0.65 %     6   1.32 %
Musik Musikgruppen   33   0.64 %     2   0.44 %
Reisen Last-Minute   32   0.62 %     3   0.66 %
Beruf   32   0.62 %     4   0.88 %
Beruf Nebenberuf   32   0.62 %     2   0.44 %
Firmen Restaurant   31   0.60 %        0.00 %
Gesundheit Medizinforschung   31   0.60 %     2   0.44 %
Auto Autoversicherung   30   0.58 %     2   0.44 %
Kinder Basteln   30   0.58 %     4   0.88 %
Sonstige Schmuck   30   0.58 %     1   0.22 %
Musik Musikinstrumente   29   0.56 %     3   0.66 %
Auto Autoersatzteile   29   0.56 %     1   0.22 %
Internet Partnerprogramme   29   0.56 %        0.00 %
Erotik Bordelle   28   0.54 %     6   1.32 %
Auto KFZ-Versicherung   28   0.54 %     2   0.44 %
Gesundheit Alternative Medizin   28   0.54 %     1   0.22 %
Sport Sportartikel   27   0.52 %        0.00 %
Sport Sportgeschaeft   26   0.50 %        0.00 %
Bildung   26   0.50 %     2   0.44 %
Reisen Ferienhaus   26   0.50 %     1   0.22 %
Sonstige Elektrogeraete   25   0.48 %        0.00 %
Kinder Babysitter   25   0.48 %     4   0.88 %
Kinder Lernhilfen   25   0.48 %     2   0.44 %
Wohnung   24   0.46 %     5   1.10 %
Erotik Aktfotografie   24   0.46 %     1   0.22 %
Erotik Chats Foren   23   0.44 %     2   0.44 %
Andere   2083  40.11 %     140  30.91 %    



powered by Eaglespider.net!